- ¡En oferta!
| Valor energético | 81,94 Kcal | ||
| Carbohidratos | 16.93 g | ||
| De los cuales azucares | 0.2 g | ||
| De los cuales polialcoholes | 0 g | ||
| De los cuales almidón | 0 g | ||
| Proteinas | 3.53 g | ||
| Grasas | 0.02 g | ||
| De las cuales saturadas | 0.03 g | ||
| De las cuales mono-saturadas | 0 g | ||
| De las cuales poli-saturadas | 0 g | ||
| Grasas trans | 0 g | ||
| Colesterol | 0 g | ||
| Sal | 0.49 g | ||






